| 立体生态住宅试点扩围,推动“空中花园”标准化 | 2026-04-02 | |
| 2026花园趋势报告发布:“柠檬汁哲学”引领户外设计 | 2026-04-01 | |
| 绿色户外家居出口强劲,前两月突破25亿元 | 2026-03-31 | |
| 户外设计新境界:2026年花园生活更强调“感官体验” | 2026-03-30 | |
| 户外家具市场数据全景:2026年全球规模达1665.5亿元,中国成核心增长极 | 2026-03-27 | |
| 重庆巴南今年完成170个“巴适小院”改造,庭院经济激活乡村振兴新动能 | 2026-03-26 | |
| 户外家具市场迎来可持续转型,环保材料与智能技术成竞争新高地 | 2026-03-25 | |
| Snøhetta、BIG与MVRDV携手打造伊斯坦布尔滨海社区,景观房屋引领设计新风向 | 2026-03-24 | |
| 全球户外花园家具市场2035年将达51.5亿美元,模块化设计成新宠 | 2026-03-23 | |
| 2026成都花园生活季启幕:3300亩花卉产业园打造公园城市新样本 | 2026-03-20 | |
| 功能性遮阳行业调研:国内处导入期渗透率不足5%,海外产能2026年启动 | 2026-03-19 | |
| 硬质景观新趋势:暖色调与自然纹理重构庭院美学 | 2026-03-18 | |
| 可持续性成为户外家具硬指标,回收材料与环保涂层受热捧 | 2026-03-17 | |
| 河南平舆:百亿级户外休闲产业集群的“智”变出海记 | 2026-03-16 | |
| 2026年建筑与设计趋势:自然材料、工艺与被动式房屋引领户外美学 | 2026-03-13 | |

当前位置 >> 